Завершился 60-й чемпионат мира в классе машин Формула 1.
Личный зачёт:
Пилот Команда Очки
1. Д.Баттон | Brawn GP | 95 | ||||
2. С.Феттель | Red Bull | 84 | ||||
3. Р.Баррикелло | Brawn GP | 77 | ||||
4. М.Уэббер | Red Bull | 69.5 | ||||
5. Л.Хэмилтон | McLaren | 49 | ||||
6. К.Райкконен | Ferrari | 48 | ||||
7. Н.Росберг | Williams | 34.5 | ||||
8. Я.Трулли | Toyota | 32.5 | ||||
9. Ф.Алонсо | Renault | 26 | ||||
10. Т.Глок | Toyota | 24 | ||||
11. Ф.Масса | Ferrari | 22 | ||||
12. Х.Ковалайнен | McLaren | 22 | ||||
13. Н.Хайдфельд | BMW | 19 | ||||
14. Р.Кубица | BMW | 17 | ||||
15. Д.Физикелла | F.India/Ferrari | 8 | ||||
16. С.Буэми | Toro Rosso | 6 | ||||
17. А.Сутил | Force India | 5 | ||||
18. К.Кобаяши | Toyota | 3 | ||||
19. С.Бурдэ | Toro Rosso | 2 | ||||
20. К.Накаджима | Williams | 0 | ||||
21. Н.Пике | Renault | 0 | ||||
22. В.Лиуцци | Force India | 0 | ||||
23. Р.Грожан | Renault | 0 | ||||
24. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 0 | ||||
25. Л.Бадоер | Ferrari | 0 |
Кубок конструкторов:
Команда Очки
1. Brawn GP | 172 | |||||||||||||||||
2. Red Bull | 153.5 | |||||||||||||||||
3. McLaren | 71 | |||||||||||||||||
4. Ferrari | 70 | |||||||||||||||||
5. Toyota | 59.5 | |||||||||||||||||
6. BMW Sauber | 36 | |||||||||||||||||
7. Williams | 34.5 | |||||||||||||||||
8. Renault | 26 | |||||||||||||||||
9. Force India | 13 | |||||||||||||||||
10. Toro Rosso | 8 |
Источник: www.f1news.ru
0 комментариев:
Отправить комментарий