Журналисты британского Autosport свели в одну таблицу лучшие результаты трёх дней тестов в Валенсии.
ДАЛЕЕ...:
Гонщики работали по разным программам и с разным количеством топлива, но итоги получились весьма любопытными. По ним нельзя судить о расстановке сил, но перед следующими тестами, которые 10 февраля стартуют в Хересе, есть некоторая пища для размышлений.
Сводные результаты трёх дней тестов в Валенсии
Гонщик | Команда | Лучшее время | Круги |
1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:11.470 | 127 |
2. Ф.Масса | Ferrari | 1:11.722 | 226 |
3. К.Кобаяши | Sauber | 1:12.056 | 96 |
4. П.де ла Роса | Sauber | 1:12.094 | 154 |
5. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:12.256 | 108 |
6. Р.Кубица | Renault | 1:12.426 | 188 |
7. М.Шумахер | Mercedes | 1:12.438 | 122 |
8. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:12.576 | 97 |
9. Н.Росберг | Mercedes | 1:12.899 | 158 |
10. Д.Баттон | McLaren | 1:12.951 | 82 |
11. В.Петров | Renault | 1:13.097 | 75 |
12. Р.Баррикелло | Williams | 1:13.377 | 177 |
13. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:13.669 | 126 |
14. С.Буэми | Toro Rosso | 1:13.823 | 125 |
15. Г.Паффет | McLaren | 1:13.846 | 86 |
0 комментариев:
Отправить комментарий